Voor de duurzaamheidsscores is dit product vergeleken met andere producten in de categorie Ongesorteerd
Voedingswaarden
Energie (kcal) | 118 kcal/100g |
Energie (kJ) | 484 kJ/100g |
Vetten | 0.2 g/100g |
Verzadigd vet | 0.1 g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0 g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0 g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 3.1 g/100g |
Suiker | 3.1 g/100g |
Vezels | 34.1 g/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 7.8 g/100g |
Zout | 0.3 g/100g |
Bron
QuestionmarkPlus heeft nog geen informatie aangeleverd
Supermarkten
- Plus webshop
- Plus
Alternatieven
Wat anderen zeggen
We hebben nog geen verhalen die gelinkt zijn aan dit product.
Download de gratis app en help mee om verhalen achter dit product te verzamelen.