Voor de duurzaamheidsscores is dit product vergeleken met andere producten in de categorie Ongesorteerd
Voedingswaarden
Energie (kcal) | 110 kcal/100ml |
Energie (kJ) | 450 kJ/100ml |
Vetten | 7.8 g/100ml |
Verzadigd vet | 5.5 g/100ml |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.9 g/100ml |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.2 g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 8.6 g/100ml |
Suiker | 0.9 g/100ml |
Polyolen | 0 g/100ml |
Vezels | 0.8 g/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 0.7 g/100ml |
Zout | 1.62 g/100ml |
Transvet | 0.2 g/100ml |
Natrium | 0.65 g/100ml |
Bron
QuestionmarkOke heeft nog geen informatie aangeleverd
Supermarkten
- Plus webshop
- Coop webshop
- Plus
- Coop
Alternatieven
Wat anderen zeggen
We hebben nog geen verhalen die gelinkt zijn aan dit product.
Download de gratis app en help mee om verhalen achter dit product te verzamelen.