Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Energie (kJ) | 1279 | kJ/100g |
Energie (kcal) | 304 | kcal/100g |
Vetten | 15.5 | g/100g |
Verzadigd vet | 6.3 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 7.1 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 1.9 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 24.1 | g/100g |
Suiker | 17.2 | g/100g |
Vezels | 18.2 | g/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 8.8 | g/100g |
Zout | 26.1 | g/100g |
Natrium | 10.4 | g/100g |
Zetmeel | 6.9 | g/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Transvet | 0.12 | g/100g |
Om een product te kunnen onderzoeken hebben we gegevens nodig over de ingrediënten, productiemethoden, voedingswaarden, landen van herkomst, receptuur en keurmerken. We baseren ons daarvoor in eerste instantie op de informatie op het etiket. Daarnaast nodigen we de merkeigenaar uit deze gegevens aan te vullen met meer gedetailleerde informatie. Als een bedrijf data heeft aangeleverd, wordt dit vermeld onder 'bron'.
Questionmark