Voor de duurzaamheidsscores is dit product vergeleken met andere producten in de categorie Ongesorteerd
Voedingswaarden
Energie (kJ) | 246 kJ/100ml |
Energie (kcal) | 58 kcal/100ml |
Vetten | 1.9 g/100ml |
Verzadigd vet | 0.3 g/100ml |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0 g/100ml |
Meervoudig onverzadigd vet | 0 g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 7.3 g/100ml |
Suiker | 4.6 g/100ml |
Vezels | 0.6 g/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 2.8 g/100ml |
Zout | 70 mg/100ml |
Vitamine A | 60 µg/100ml |
Vitamine D | 1.1 µg/100ml |
Calcium | 0.1 g/100ml |
IJzer | 1.3 mg/100ml |
Bron
QuestionmarkBambix heeft nog geen informatie aangeleverd
Supermarkten
- Jan Linders webshop
- Jan Linders
- Coop webshop
- Coop
- Vomar webshop
- Albert Heijn webshop
- Albert Heijn
- Vomar
- Jumbo
- Telesuper
- Plus
- Plus webshop
- Jumbo webshop
Alternatieven
Wat anderen zeggen
We hebben nog geen verhalen die gelinkt zijn aan dit product.
Download de gratis app en help mee om verhalen achter dit product te verzamelen.